基础信息
产地 | 北京 | 品牌 | 金元 |
---|---|---|---|
产品类别 | 防火板 | 抗弯强度 | 0. |
拉伸强度 | 0.2 | 规格 | 600*600*20mm |
导热系数(常温) | 0.035 | 使用温度 | 350 |
低温弯折≤ | 03.3 | 等级 | a1 |
芯材 | 玻璃棉 | 耐火温度 | 1580~1770℃℃ |
形态 | 纤维状 | 材质 | 玻璃纤维 |
抗压强度 | 0.3 | 断裂伸长率 | 0.35 |
撕裂强度 | 0.3 | 形状 | 表面凹凸型 |
联系我时,请说是在找找去看到的,谢谢!
基础信息
产地 | 北京 | 品牌 | 金元 |
---|---|---|---|
产品类别 | 防火板 | 抗弯强度 | 0. |
拉伸强度 | 0.2 | 规格 | 600*600*20mm |
导热系数(常温) | 0.035 | 使用温度 | 350 |
低温弯折≤ | 03.3 | 等级 | a1 |
芯材 | 玻璃棉 | 耐火温度 | 1580~1770℃℃ |
形态 | 纤维状 | 材质 | 玻璃纤维 |
抗压强度 | 0.3 | 断裂伸长率 | 0.35 |
撕裂强度 | 0.3 | 形状 | 表面凹凸型 |
未上传身份证认证
未上传营业执照认证