基础信息
品牌 | 龙威 | 用途 | 水过滤 |
---|---|---|---|
磨损率 | 0.35% | 型号 | 石英砂滤料 |
盐酸可溶率 | 0.2% | 规格 | 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0-4.0 |
密度 | 2.66g/cm3 | 孔隙率 | 45% |
化学成分 | 二氧化硅 | 滤料类型 | 石英砂 |
硬度 | 7.5 | 吸附率 | 80% |
适用对象 | 水 | 性能 | 耐酸、 耐碱、 耐高温、 其他 |
抗压力 | 900kgf | 类型 | 高效 |
联系我时,请说是在找找去看到的,谢谢!
基础信息
品牌 | 龙威 | 用途 | 水过滤 |
---|---|---|---|
磨损率 | 0.35% | 型号 | 石英砂滤料 |
盐酸可溶率 | 0.2% | 规格 | 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0-4.0 |
密度 | 2.66g/cm3 | 孔隙率 | 45% |
化学成分 | 二氧化硅 | 滤料类型 | 石英砂 |
硬度 | 7.5 | 吸附率 | 80% |
适用对象 | 水 | 性能 | 耐酸、 耐碱、 耐高温、 其他 |
抗压力 | 900kgf | 类型 | 高效 |
未上传身份证认证
未上传营业执照认证